联络
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 30.36 HKD |
|---|
| 升跌 | -2.00 |
|---|---|
| 升跌% | -6.18 |
| 开市 | 31.90 |
| 前收 | 32.36 |
| 最高 | 32.00 |
| 最低 | 28.62 |
| 成交量 | 118.26M |
| 成交额 | 3.55B |
|---|---|
| 买入 | 30.34 |
| 卖出 | 30.36 |
| 52周高 | 36.16 |
| 52周低 | 8.52 |
| 市值 | 376.91B |
| 市盈率 | 24.89 |
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者