联络
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 22.64 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.52 |
|---|---|
| 升跌% | -2.25 |
| 开市 | 22.40 |
| 前收 | 23.16 |
| 最高 | 23.04 |
| 最低 | 21.80 |
| 成交量 | 146.2M |
| 成交额 | 3.28B |
|---|---|
| 买入 | 22.64 |
| 卖出 | 22.66 |
| 52周高 | 37.88 |
| 52周低 | 8.52 |
| 市值 | 290.38B |
| 市盈率 | 18.56 |
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者