联络
香港九龙九龙湾
宏光道39号
宏天广场
32楼3202室
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 01222
| 最新 | 0.019 HKD |
|---|
| 升跌 | 0.000 |
|---|---|
| 升跌% | 0.00 |
| 开市 | - |
| 前收 | 0.019 |
| 最高 | - |
| 最低 | - |
| 成交量 | 16 |
| 成交额 | 0 |
|---|---|
| 买入 | 0.019 |
| 卖出 | 0.020 |
| 52周高 | 0.030 |
| 52周低 | 0.019 |
| 市值 | 257.23M |
| 市盈率 | - |
香港九龙九龙湾
宏光道39号
宏天广场
32楼3202室
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者