聯絡
香港北角蜆殼街9-23號秀明中心12樓D室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 00332
| 最新 | 0.150 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.013 |
|---|---|
| 升跌% | -7.98 |
| 開市 | 0.156 |
| 前收 | 0.163 |
| 最高 | 0.156 |
| 最低 | 0.150 |
| 成交量 | 360K |
| 成交額 | 54.74K |
|---|---|
| 買入 | 0.146 |
| 賣出 | 0.174 |
| 52週高 | 0.860 |
| 52週低 | 0.145 |
| 市值 | 58.9M |
| 市盈率 | - |
香港北角蜆殼街9-23號秀明中心12樓D室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者