聯絡
中國香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 23 樓
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 58.02 USD |
|---|
| 升跌 | -0.69 |
|---|---|
| 升跌% | -1.18 |
| 開市 | - |
| 前收 | 58.71 |
| 最高 | 58.21 |
| 最低 | 57.33 |
| 成交量 | 21.25K |
| 成交額 | 1.23M |
|---|---|
| 買入 | - |
| 賣出 | - |
| 52週高 | 98.50 |
| 52週低 | 21.00 |
| 市值 | - |
| 市盈率 | - |
中國香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 23 樓
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者