聯絡
中國香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 23 樓
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 19.26 CNY |
|---|
| 升跌 | -0.32 |
|---|---|
| 升跌% | -1.63 |
| 開市 | 19.00 |
| 前收 | 19.58 |
| 最高 | 19.48 |
| 最低 | 18.63 |
| 成交量 | 136K |
| 成交額 | 2.56M |
|---|---|
| 買入 | 18.68 |
| 賣出 | 20.54 |
| 52週高 | 32.22 |
| 52週低 | 7.62 |
| 市值 | 247.02B |
| 市盈率 | 17.98 |
中國香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 23 樓
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者