聯絡
香港九龍九龍灣
宏光道39號
宏天廣場
32樓3202室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 01222
| 最新 | 0.019 HKD |
|---|
| 升跌 | 0.000 |
|---|---|
| 升跌% | 0.00 |
| 開市 | - |
| 前收 | 0.019 |
| 最高 | - |
| 最低 | - |
| 成交量 | 16 |
| 成交額 | 0 |
|---|---|
| 買入 | 0.019 |
| 賣出 | 0.020 |
| 52週高 | 0.030 |
| 52週低 | 0.019 |
| 市值 | 257.23M |
| 市盈率 | - |
香港九龍九龍灣
宏光道39號
宏天廣場
32樓3202室
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者