聯絡
黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農場石墨開發區1幢1號
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者
SEHK: 02237
| 最新 | 0.175 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.003 |
|---|---|
| 升跌% | -1.69 |
| 開市 | 0.175 |
| 前收 | 0.178 |
| 最高 | 0.175 |
| 最低 | 0.175 |
| 成交量 | 20K |
| 成交額 | 3.5K |
|---|---|
| 買入 | 0.160 |
| 賣出 | 0.177 |
| 52週高 | 0.445 |
| 52週低 | 0.175 |
| 市值 | 280M |
| 市盈率 | 50.00 |
黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農場石墨開發區1幢1號
地圖資料 © OpenStreetMap 貢獻者