联络
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 25.98 CNY |
|---|
| 升跌 | -1.68 |
|---|---|
| 升跌% | -6.07 |
| 开市 | 26.82 |
| 前收 | 27.66 |
| 最高 | 26.82 |
| 最低 | 24.70 |
| 成交量 | 94K |
| 成交额 | 2.38M |
|---|---|
| 买入 | 25.70 |
| 卖出 | 26.48 |
| 52周高 | 30.86 |
| 52周低 | 7.62 |
| 市值 | 322.53B |
| 市盈率 | 24.26 |
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者