联络
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 27.72 CNY |
|---|
| 升跌 | +1.74 |
|---|---|
| 升跌% | +6.70 |
| 开市 | 27.24 |
| 前收 | 25.98 |
| 最高 | 27.72 |
| 最低 | 26.38 |
| 成交量 | 102K |
| 成交额 | 2.77M |
|---|---|
| 买入 | - |
| 卖出 | 27.90 |
| 52周高 | 30.86 |
| 52周低 | 7.62 |
| 市值 | 344.13B |
| 市盈率 | 25.88 |
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者