联络
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 19.26 CNY |
|---|
| 升跌 | -0.32 |
|---|---|
| 升跌% | -1.63 |
| 开市 | 19.00 |
| 前收 | 19.58 |
| 最高 | 19.48 |
| 最低 | 18.63 |
| 成交量 | 136K |
| 成交额 | 2.56M |
|---|---|
| 买入 | 18.68 |
| 卖出 | 20.54 |
| 52周高 | 32.22 |
| 52周低 | 7.62 |
| 市值 | 247.02B |
| 市盈率 | 17.98 |
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者