联络
黑龙江省鹤岗市萝北县延军农场石墨开发区1幢1号
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 02237
| 最新 | 0.193 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.007 |
|---|---|
| 升跌% | -3.50 |
| 开市 | 0.200 |
| 前收 | 0.200 |
| 最高 | 0.200 |
| 最低 | 0.192 |
| 成交量 | 220K |
| 成交额 | 43.22K |
|---|---|
| 买入 | 0.194 |
| 卖出 | 0.200 |
| 52周高 | 0.520 |
| 52周低 | 0.180 |
| 市值 | 308.8M |
| 市盈率 | 55.14 |
黑龙江省鹤岗市萝北县延军农场石墨开发区1幢1号
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者