联络
黑龙江省鹤岗市萝北县延军农场石墨开发区1幢1号
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 02237
| 最新 | 0.175 HKD |
|---|
| 升跌 | -0.003 |
|---|---|
| 升跌% | -1.69 |
| 开市 | 0.175 |
| 前收 | 0.178 |
| 最高 | 0.175 |
| 最低 | 0.175 |
| 成交量 | 20K |
| 成交额 | 3.5K |
|---|---|
| 买入 | 0.160 |
| 卖出 | 0.177 |
| 52周高 | 0.445 |
| 52周低 | 0.175 |
| 市值 | 280M |
| 市盈率 | 50.00 |
黑龙江省鹤岗市萝北县延军农场石墨开发区1幢1号
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者