联络
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者
SEHK: 00992 | RMB: 80992 | ADR: LNVGY
| 最新 | 58.02 USD |
|---|
| 升跌 | -0.69 |
|---|---|
| 升跌% | -1.18 |
| 开市 | - |
| 前收 | 58.71 |
| 最高 | 58.21 |
| 最低 | 57.33 |
| 成交量 | 21.25K |
| 成交额 | 1.23M |
|---|---|
| 买入 | - |
| 卖出 | - |
| 52周高 | 98.50 |
| 52周低 | 21.00 |
| 市值 | - |
| 市盈率 | - |
中国香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼
地图数据 © OpenStreetMap 贡献者